JHZH系列双螺旋锥形混合机选型参数 | ||||||||||||
型号 | JHZH-0.5 | JHZH-1.0 | JHZH-1.5 | JHZH-2 | JHZH-3 | JHZH-4 | JHZH-5 | JHZH-6 | JHZH-8 | JHZH-10 | JHZH-15 | JHZH-20 |
公称容积(m³) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 |
装填系数% | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
混合均匀度 | 相对偏差<1.5% 15min | |||||||||||
混合时间(min) | 5-20min | |||||||||||
粒度范围(目) | 20-1250 | |||||||||||
电机功率(kw) | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 22 | 37 | 45 |
备注 | 可订制非标容积 |
用户在花了大价钱买到气流粉碎机之后,往往只注重了产品的使用效果,但对气流粉碎机有关保
2024-3-12近年来,随着电池电极材料的发展,锂离子电池技术得到了迅速发展。目前,锂钴电池已扩展到三元系、锰酸锂、磷酸铁锂、硅碳负极等
2024-3-12采用碳酸氢钠(小苏打)干法脱硫不仅能达到环保方面苛刻的要求,而且与其它烟气净化方式相比,能有效降低投资和运营成本 &
2024-3-122010年开始与该集团公司合作,10年间为其提供了超过200台成套设备,并与该集团研究院共同建设了2万平米负极材料专用试
2024-3-12